loading
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Traveller
Jetour
Jetour Traveller
انقر هنا لتنزيل القائمة الكاملة للميزات لهذا الطراز ↓
Jetwour Traveller - قائمة التكوين.pdf
المعلمات الأساسية | |||||||||
اسم النموذج | Jetour Traveller 2025 2.0T ذات الدفع الرباعي Peace Elite Ares Edition | Jetour Traveller 2024 2.0T ذات الدفع الرباعي Yueye PRO | Jetour Traveller 2024 2.0T ذات الدفع الرباعي Silver Dragon Wings | Jetour Traveller 2023 2.0T كروس الدفع الرباعي | Jetour Traveller 2023 2.0T كروس الدفع الرباعي PRO | Jetour Traveller 2023 2.0T كروس الدفع الرباعي PRO + | Jetway Traveller 2023 2.0T ينتصر بالدفع الرباعي | Jetway Traveller 2023 2.0T ذات الدفع الرباعي Conquest PRO | Jetway Traveller 2024 2.0T نسخة ذات دفع رباعي و7 مقاعد |
الشركة المصنعة | سيارات شيري | سيارات شيري | سيارات شيري | سيارات شيري | سيارات شيري | سيارات شيري | سيارات شيري | سيارات شيري | سيارات شيري |
مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة |
نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
الوقت للسوق | 2024.11 | 2024.03 | 2024.01 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
علبة التروس | 7 سرعات قابض مزدوج رطب | 7 سرعات قابض مزدوج رطب | 7 سرعات قابض مزدوج رطب | 7 سرعات قابض مزدوج رطب | 7 سرعات قابض مزدوج رطب | 7 سرعات قابض مزدوج رطب | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | 7 سرعات قابض مزدوج رطب |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد |
محرك | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 | 2.0T 254 حصان L4 |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4782*2036*1960 | 4785*2006*1880 | 4782*2036*1960 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 5034*2006*1880 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | |||||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 |
الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 10.89 | 9.58 | 10.89 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | 9.83 |
ضمان المركبة | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر | أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر |
سياسة ضمان المالك الأول | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● |
الوزن الفارغ (كجم) | 1934 | 1919 | 1934 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | 2008 |
الحد الأقصى لكتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2700 |
الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Jetour Traveller
Click here to download the full list of features for this model ↓
Jetour Traveller - Configuration List.pdf
Basic parameters | |||||||||
Model Name | Jetour Traveller 2025 2.0T 4WD Peaceful Elite Warrior Edition | Jetour Traveller 2024 2.0T 4WD Joy Wild PRO | Jetour Traveller 2024 2.0T 4WD Silver Dragon Wing | Jetour Traveller 2023 2.0T 4WD Crossing | Jetour Traveller 2023 2.0T 4WD Crossing PRO | Jetway Traveller 2023 2.0T 4WD Crossing PRO+ | Jetway Traveller 2023 2.0T 4WD Conquest | Jetway Traveller 2023 2.0T 4WD Conquest PRO | Jetway Traveller 2024 2.0T 4WD 7-Seater |
Manufacturer | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
Level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Energy type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Environmental protection standard | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
Time to market | 2024.11 | 2024.03 | 2024.01 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
Maximum power (kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Maximum torque (N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Gearbox | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 8-speed manual transmission | 8-speed manual transmission | 8-speed manual transmission |
Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 7-seat SUV |
Engine | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower L4 |
Length*width*height (mm) | 4782*2036*1960 | 4785*2006*1880 | 4782*2036*1960 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 5034*2006*1880 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | |||||||||
Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 10.89 | 9.58 | 10.85 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | 9.83 |
Vehicle warranty | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● | Four years or 100,000 km ● |
First owner warranty policy | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | No age limit/no mileage limit (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● |
Curb weight (kg) | 1934 | 1919 | 1934 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | 2008 |
Maximum fully loaded weight (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2700 |
Quasi-trailer total weight (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |