loading
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
POER
GWM
GWM POER
انقر هنا لتنزيل القائمة الكاملة للميزات لهذا الطراز ↓
المعلمات الأساسية | ||||||||||||||||||||||||||||
اسم النموذج | POER 2023 2.0T النسخة التجارية دليل البنزين الدفع الرباعي النخبة صندوق قياسي GW4C20B | POER 2023 2.0T النسخة التجارية دليل البنزين الدفع الرباعي النخبة صندوق طويل GW4C20B | POER 2023 2.0T النسخة التجارية دليل البنزين الدفع الرباعي نوع الطيار صندوق طويل GW4C20B | POER 2023 2.0T النسخة التجارية أوتوماتيكي بنزين رباعي الدفع النخبة الصندوق القياسي GW4C20B | POER 2023 2.0T الإصدار التجاري أوتوماتيكي يعمل بالبنزين رباعي الدفع النخبة صندوق طويل GW4C20B | POER 2023 2.0T نسخة تجارية أوتوماتيكية تعمل بالبنزين ذات دفع رباعي من النوع التجريبي صندوق طويل GW4C20B | POER 2023 2.0T نسخة الركاب أوتوماتيكية بنزين ذات دفع رباعي موديل مريح GW4C20B | POER 2023 2.0T نسخة الركاب أوتوماتيكية بنزين ذات دفع رباعي موديل رياضي GW4C20B | POER 2023 2.0T نسخة الركاب أوتوماتيكية تعمل بالبنزين ذات الدفع الرباعي موديل حصري GW4C20B | إصدار POER 2023 2.0T للطرق الوعرة، إصدار أوتوماتيكي للدفع الرباعي يعمل بالبنزين | POER إصدار 2023 2.0T للطرق الوعرة، إصدار متقدم أوتوماتيكي للدفع الرباعي يعمل بالبنزين | POER 2023 2.0T للطرق الوعرة، إصدار إيفرست الأوتوماتيكي للدفع الرباعي بالبنزين | POER 2023 2.0T نسخة للطرق الوعرة أوتوماتيكية تعمل بالبنزين ذات الدفع الرباعي، إصدار محدود | POER 2023 2.0T الإصدار التجاري نموذج الأعمال الأوتوماتيكي ذو الدفع الرباعي بالبنزين | POER 2023 2.0T الإصدار التجاري نموذج الأعمال الأوتوماتيكي ذو الدفع الرباعي بالبنزين | POER 2023 2.0T نسخة رصاصة سوداء | النسخة المدفعية POER 2023 2.0T | POER 2023 2.0T إصدار دراجون بوليت | نسخة قنبلة نارية POER 2023 2.0T GW4C20B | POER 2022 2.0T إصدار خاص من الرصاصة السوداء GW4C20B | POER 2021 2.0T نسخة للطرق الوعرة أوتوماتيكية ديزل ذات دفع رباعي نسخة إيفرست GW4D20M | بندقية دراجة نارية POER 2021 2.0T GW4D20M | نسخة POER 2021 2.0T للطرق الوعرة أوتوماتيكية تعمل بالبنزين ذات الدفع الرباعي نسخة Everest GW4C20B | POER 2021 2.0T بندقية محمولة على اللواء أوتوماتيكية تعمل بالبنزين ذات الدفع الرباعي الإصدار القياسي GW4C20B | POER 2021 2.0T لواء بندقية أوتوماتيكية تعمل بالبنزين ذات دفع رباعي إصدار مريح GW4C20B | POER 2021 2.0T بندقية محمولة على اللواء أوتوماتيكية تعمل بالبنزين ذات دفع رباعي نسخة فاخرة GW4C20B | مسدس دراجة نارية POER 2021 2.0T GW4C20B | مسدس POER 2021 2.0T إصدار البندقية GW4C20B |
الشركة المصنعة | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM |
مستوى | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة |
نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | وقود الديزل | وقود الديزل | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
الوقت للسوق | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.03 | 2022.06 | 2021.08 | 2021.12 | 2021.08 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.12 | 2021.06 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 165 | 165 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 360 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | |
علبة التروس | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية | 8 سرعات أوتوماتيكية |
هيكل الجسم | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة |
محرك | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T بقوة 218 حصان L4 | 2.0T بقوة 218 حصان L4 | 2.0T 224 حصان L4 | 2.0T 224 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 163 حصان L4 | 2.0T 163 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T 190 حصان L4 | 2.0T بقوة 218 حصان L4 |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5444*1958*1893 | 5444*1958*1893 | 5444*1958*1893 | 5444*1958*1893 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5513*2090*1902 | 4963*1975*1950 | 5489*2084*1933 | 5488*2065*1940 | 5513*2090*1902 | 5437*1958*1893 | 5650*1934*1896 | 5437*1958*1893 | 5880*2150*2050 | 5880*2150*2050 | 5880*2150*2050 | 5650*1934*1896 | 4963*1975*1950 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 168 | 160 | 160 | 168 | 160 | 160 | 168 | 168 | 168 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
الاستهلاك الشامل للوقود حسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (لتر/100 كم) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10.6 | 7.8 | 10.5 | 9.4 | 10 | |||||||||||||||||||
الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||
ضمان المركبة | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | خمس سنوات أو 200,000 كيلومتر | خمس سنوات أو 200,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 60,000 كيلومتر | |||||||||||
الوزن الفارغ (كجم) | 2060 | 2060 | 2060 | 2050 | 2200 | 2260 | 2295 | 1995 | 2150 | 1905 | 2050 | |||||||||||||||||
الحد الأقصى لكتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2865 | 2865 | 2865 | 2680 | 3005 | 3065 | 3005 | 3450 | 2955 | 3450 | 2680 | |||||||||||||||||
الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
GWM POER
Click here to download the full list of features for this model ↓
GWM POER-Configuration List.pdf
Basic parameters | ||||||||||||||||||||||||||||
Model name | POER 2023 2.0T Commercial Edition Manual Gasoline 4WD Elite Standard Box GW4C20B | POER 2023 2.0T Commercial Edition Manual Gasoline 4WD Elite Long Box GW4C20B | POER 2023 2.0T Commercial Edition Manual Gasoline Four-wheel Drive Pilot Long Box GW4C20B | POER 2023 2.0T Commercial Edition Automatic Gasoline Four-wheel Drive Elite Standard Box GW4C20B | POER 2023 2.0T Commercial Edition Automatic Gasoline 4WD Elite Long Box GW4C20B | POER 2023 2.0T Commercial Edition Automatic Gasoline Four-wheel Drive Pilot Long Box GW4C20B | POER 2023 2.0T Passenger Edition Automatic Gasoline Four-wheel Drive Comfort Type GW4C20B | POER 2023 2.0T Passenger Edition Automatic Gasoline Four-wheel Drive Sports GW4C20B | POER 2023 2.0T Passenger Edition Automatic Gasoline Four-wheel Drive Premium GW4C20B | POER 2023 2.0T off-road version with automatic gasoline and four-wheel drive advanced version | POER 2023 2.0T off-road version automatic gasoline four-wheel drive high-end version | POER 2023 2.0T off-road version, automatic gasoline, four-wheel drive, Everest version | POER 2023 2.0T off-road version of the automatic gasoline four-wheel drive limited edition | POER 2023 2.0T Commercial Edition Automatic Gasoline Four-wheel Drive Long Box Business Type | POER 2023 Pao 2.0T Commercial Edition Automatic Gasoline Four-wheel Drive Long Box Business Type | POER 2023 2.0T Black Bullet Edition | POER 2023 2.0T Cannon Edition | POER 2023 2.0T Dragon Edition | POER 2023 2.0T Fire Bullet Edition GW4C20B | POER 2022 2.0T Black Bullet Special Edition GW4C20B | POER 2021 2.0T off-road version automatic diesel four-wheel drive Everest version GW4D20M | POER 2021 2.0T motorcycle gun GW4D20M | POER POER 2021 2.0T off-road version automatic gasoline four-wheel drive Everest version GW4C20B | POER 2021 2.0T Brigade Automatic Gasoline 4WD Standard Edition GW4C20B | POER 2021 2.0T Brigade Automatic Gasoline 4WD Comfort Edition GW4C20B | POER 2021 2.0T Brigade Automatic Gasoline 4WD Luxury Edition GW4C20B | POER 2021 2.0T motorcycle gun GW4C20B | POER 2021 2.0T Cannon Edition GW4C20B |
Manufacturer | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM |
level | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
Energy Type | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | diesel fuel | diesel fuel | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
Environmental standards | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
Availability | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.03 | 2022.06 | 2021.08 | 2021.12 | 2021.08 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.12 | 2021.06 |
Maximum power (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 165 | 165 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
Maximum torque (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 360 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | |
Gearbox | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
Body structure | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
engine | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 163HP L4 | 2.0T 163HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 218 hp L4 |
Length*width*height(mm) | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5444*1958*1893 | 5444*1958*1893 | 5444*1958*1893 | 5444*1958*1893 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5513*2090*1902 | 4963*1975*1950 | 5489*2084*1933 | 5488*2065*1940 | 5513*2090*1902 | 5437*1958*1893 | 5650*1934*1896 | 5437*1958*1893 | 5880*2150*2050 | 5880*2150*2050 | 5880*2150*2050 | 5650*1934*1896 | 4963*1975*1950 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum speed (km/h) | 168 | 160 | 160 | 168 | 160 | 160 | 168 | 168 | 168 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10.6 | 7.8 | 10.5 | 9.4 | 10 | |||||||||||||||||||
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vehicle warranty | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Five years or 200,000 kilometers● | Five years or 200,000 kilometers● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | Three years or 60,000 km● | |||||||||||
Curb weight(kg) | 2060 | 2060 | 2060 | 2050 | 2200 | 2260 | 2295 | 1995 | 2150 | 1905 | 2050 | |||||||||||||||||
Maximum full load mass (kg) | 2865 | 2865 | 2865 | 2680 | 3005 | 3065 | 3005 | 3450 | 2955 | 3450 | 2680 | |||||||||||||||||
Total mass of trailer(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |