loading
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
تانك 300 Tank300
GWM
GWM تانك 300
انقر هنا لتنزيل القائمة الكاملة للميزات لهذا الطراز ↓
قائمة تكوينات -دبابة GWM 300.pdf
المعلمات الأساسية | ||||
اسم النموذج | تانك 300 2024 2.0T تشالنجر | تانك 300 2024 2.0T الفاتح | خزان 300 2023 2.0T تيقي 02 | خزان 300 2025 2.0T نسخة البنزين |
الشركة المصنعة | GMW | GMW | GMW | GMW |
مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة |
نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
الوقت للسوق | 2023.08 | 2023.08 | 2022.11 | |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 167 | 167 | 167 | 167 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 387 | 387 | 387 | 387 |
علبة التروس | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات | ناقل حركة يدوي 8 سرعات |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
محرك | 2.0T 227 حصان L4 | 2.0T 227 حصان L4 | 2.0T 227 حصان L4 | 2.0T 227 حصان L4 |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4730*2020*1947 | 4750*1930*1903 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 175 | 175 | 160 | 175 |
الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 9.90 | 9.90 | 11.9 | 9.90 |
التسارع الفعلي المُقاس من 0 إلى 100 كم/ساعة | 9.26 | |||
القياس الفعلي للكبح 100-0 كم/ساعة (م) | 41.99 | |||
استهلاك الوقود الفعلي (لتر/100 كم) | 13.63 | |||
ضمان المركبة | خمس سنوات أو 150,000 كيلومتر | خمس سنوات أو 150,000 كيلومتر | خمس سنوات أو 150,000 كيلومتر | خمس سنوات أو 150,000 كيلومتر |
سياسة ضمان المالك الأول | ضمان مدى الحياة للأجزاء الأساسية للمحرك وناقل الحركة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | ضمان مدى الحياة للأجزاء الأساسية للمحرك وناقل الحركة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | ضمان مدى الحياة للأجزاء الأساسية للمحرك وناقل الحركة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● | ضمان مدى الحياة للأجزاء الأساسية للمحرك وناقل الحركة (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) ● |
الوزن الفارغ (كجم) | 2165 | 2165 | 2365 | 2225 |
الحد الأقصى لكتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2585 | 2585 | 2805 | 2700 |
الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
GWM Tank 300
Click here to download the full list of features for this model ↓
GWM Tank300-Configuration List.pdf
Basic parameters | ||||
Model name | Tank 300 2024 2.0T Challenger | Tank 300 2024 2.0T Conqueror | Tank 300 2023 2.0T Iron Horse 02 | Tank 300 2025 2.0T gasoline version |
Manufacturer | GWM | GWM | GWM | GWM |
level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Energy Type | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
Environmental standards | National VI | National VI | National VI | National VI |
Availability | 2023.08 | 2023.08 | 2022.11 | |
Maximum power (kW) | 167 | 167 | 167 | 167 |
Maximum torque (N·m) | 387 | 387 | 387 | 387 |
Gearbox | 8-speed manual transmission | 8-speed manual transmission | 8-speed manual transmission | 8-speed manual transmission |
Body structure | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV |
engine | 2.0T 227 hp L4 | 2.0T 227 hp L4 | 2.0T 227 hp L4 | 2.0T 227 hp L4 |
Length*width*height(mm) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4730*2020*1947 | 4750*1930*1903 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Maximum speed (km/h) | 175 | 175 | 160 | 175 |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 9.90 | 9.90 | 11.9 | 9.90 |
Measured 0-100km/h acceleration (s) | 9.26 | |||
Measured 100-0km/h braking (m) | 41.99 | |||
Actual fuel consumption (L/100km) | 13.63 | |||
Vehicle warranty | Five years or 150,000 km● | Five years or 150,000 km● | Five years or 150,000 km● | Five years or 150,000 km● |
First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty for engine and transmission core parts (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | Lifetime warranty for engine and transmission core parts (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | Lifetime warranty for engine and transmission core parts (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● | Lifetime warranty for engine and transmission core parts (liability exemption clauses are subject to official regulations) ● |
Curb weight(kg) | 2165 | 2165 | 2365 | 2225 |
Maximum full load mass (kg) | 2585 | 2585 | 2805 | 2700 |
Total mass of trailer(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |