loading
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
RAV4 Rongfang
فاو تويوتا FAW TOYOTA
فاو تويوتا RAV4 Rongfang
انقر هنا لتنزيل القائمة الكاملة للميزات لهذا الطراز ↓
فاو تويوتا RVA4 Rongfang-قائمة تكوين.pdf
المعلمات الأساسية | |||||
اسم النموذج | إصدار RAV4 Rongfang 2024 2.0L CVT ذو الدفع الرباعي للمغامرة Plus | RAV4 Rongfang 2024 2.0L CVT النسخة الرئيسية للمغامرة ذات الدفع الرباعي | RAV4 Rongfang 2023 2.0L CVT نسخة المغامرة ذات الدفع الرباعي | إصدار RAV4 Rongfang 2023 2.0L CVT ذو الدفع الرباعي للمغامرة Plus | RAV4 Rongfang 2023 2.0L CVT النسخة الرئيسية للمغامرة ذات الدفع الرباعي |
الشركة المصنعة | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا |
مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | سيارات الدفع الرباعي المدمجة |
نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
الوقت للسوق | 2024.09 | 2024.09 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
علبة التروس | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) | ناقل حركة متغير باستمرار CVT (محاكاة 10 سرعات) |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
محرك | 2.0 لتر 171 حصان L4 | 2.0 لتر 171 حصان L4 | 2.0 لتر 171 حصان L4 | 2.0 لتر 171 حصان L4 | 2.0 لتر 171 حصان L4 |
المحرك (ملاحظة) | |||||
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | |||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 6.9 | 6.84 | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
ضمان المركبة | ثلاث سنوات أو 100,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100,000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100,000 كيلومتر |
الوزن الفارغ (كجم) | 1655 | 1695 | 1630 | 1655 | 1695 |
الحد الأقصى لكتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
FAW TOYOTA RAV4 Rongfang
Click here to download the full list of features for this model ↓
FAW TOYOTA RAV4 Rongfang-Configuration List.pdf
Basic parameters | |||||
Model name | RAV4 Rongfang 2024 2.0L CVT 4WD Adventure Plus Edition | RAV4 Rongfang 2024 2.0L CVT 4WD Adventure Flagship Edition | RAV4 Rongfang 2023 2.0L CVT 4WD Adventure Edition | RAV4 Rongfang 2023 2.0L CVT 4WD Adventure Plus Edition | RAV4 Rongfang 2023 2.0L CVT 4WD Adventure Flagship Edition |
Manufacturer | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Energy Type | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
Environmental standards | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
Availability | 2024.09 | 2024.09 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Maximum power (kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Maximum torque (N·m) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Gearbox | CVT continuously variable transmission (simulated 10 gears) | CVT continuously variable transmission (simulated 10 gears) | CVT continuously variable transmission (simulated 10 gears) | CVT continuously variable transmission (simulated 10 gears) | CVT continuously variable transmission (simulated 10 gears) |
Body structure | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV |
engine | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 171 hp I4 |
Motor (Ps) | |||||
Length*width*height(mm) | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | |||||
Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 6.9 | 6.84 | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Vehicle warranty | Three years or 100,000 km● | Three years or 100,000 km● | Three years or 100,000 km● | Three years or 100,000 km● | Three years or 100,000 km● |
Curb weight(kg) | 1655 | 1695 | 1630 | 1655 | 1695 |
Maximum full load mass (kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |